Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Polish Zloty | ポーランド・ズウォティ | Details | |
Philippine Pesos | フィリピン・ペソ | Details | |
Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | Details | |
New Zealand Dollar ($) | ニュージーランドドル ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | ナイジェリア・ナイラ (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | メキシコ・ペソ ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | マレーシア・リンギット | Details | |
Kenyan Shilling | ケニアシリング | Details | |
Japanese Yen (¥) | 日本円 (¥) | Details | |
Israeli Shekel | イスラエル・シェケル | Details | |
Indonesia Rupiah | インドネシアルピア | Details | |
Indian Rupee | インド・ルピー | Details | |
Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | 香港ドル ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | ガーナ・セディ (₵) | Details | |
Export as