Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Danish Krone | デンマーク・クローネ | Details | |
Czech Koruna | チェコ・コルナ | Details | |
Chinese Yuan | 中国人民元 | Details | |
Canadian Dollars ($) | カナダ・ドル ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | ブラジル・レアル (R$) | Details | |
Australian Dollars ($) | オーストラリア・ドル ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | アルゼンチン・ペソ ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | 英ポンド (£) | Details | |
Euros (€) | ユーロ (€) | Details | |
US Dollars ($) | 米ドル ($) | Details | |
US Armed Forces | 米軍 | Details | |
Zimbabwe | ジンバブエ | Details | |
Zambia | ザンビア | Details | |
South Africa | 南アフリカ | Details | |
Mayotte | マヨット | Details | |
Export as