| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | スウェーデン・クローナ | Details | |
| South Korean Won | 韓国ウォン | Details | |
| South African Rand (R) | 南アフリカ・ランド (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | シンガポールドル ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | ロシア・ルーブル (₽) | Details | |
| Romanian Leu | ルーマニア・レウ | Details | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズウォティ | Details | |
| Philippine Pesos | フィリピン・ペソ | Details | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | ニュージーランドドル ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | ナイジェリア・ナイラ (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | メキシコ・ペソ ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | マレーシア・リンギット | Details | |
| Kenyan Shilling | ケニアシリング | Details | |
| Japanese Yen (¥) | 日本円 (¥) | Details | |
Export as