| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Singapore Dollar ($) | シンガポールドル ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | ロシア・ルーブル (₽) | Details | |
| Romanian Leu | ルーマニア・レウ | Details | |
| Polish Zloty | ポーランド・ズウォティ | Details | |
| Philippine Pesos | フィリピン・ペソ | Details | |
| Norwegian Krone | ノルウェー・クローネ | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | ニュージーランドドル ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | ナイジェリア・ナイラ (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | メキシコ・ペソ ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | マレーシア・リンギット | Details | |
| Kenyan Shilling | ケニアシリング | Details | |
| Japanese Yen (¥) | 日本円 (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | イスラエル・シェケル | Details | |
| Indonesia Rupiah | インドネシアルピア | Details | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | Details | |
Export as