| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Turkish Lira | Turkse lira | Details | |
| Thai Baht | Thaise baht | Details | |
| Taiwan New Dollars | Nieuwe Taiwanese dollar | Details | |
| Swiss Franc | Zwitserse frank | Details | |
| Swedish Krona | Zweedse kroon | Details | |
| South Korean Won | Zuid-Koreaanse Won | Details | |
| South African Rand (R) | Zuid-Afrikaanse Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Singapore Dollar ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Russische roebel (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Roemeense leu | Details | |
| Polish Zloty | Poolse Zloty | Details | |
| Philippine Pesos | Philippine Pesos | Details | |
| Norwegian Krone | Noorse Koon | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | New Zealand Dollar ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigeriaanse Naira (₦) | Details | |
Export as