Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Korona norweska | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dolar nowozelandzki ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigeryjka Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso meksykańskie ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgit | Details | |
Kenyan Shilling | Szyling kenijski | Details | |
Japanese Yen (¥) | Jen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Rupia indonezyjska | Details | |
Indian Rupee | Rupia indyjska | Details | |
Hungarian Forint | Forint węgierski | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dolar Hongkongu ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | Korona duńska | Details | |
Czech Koruna | Korona czeska | Details | |
Export as