| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Korona szwedzka | Details | |
| South Korean Won | Won południowokoreański | Details | |
| South African Rand (R) | RPA Rand (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dolar singapurski ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rubel rosyjski (& # 8381;) | Details | |
| Romanian Leu | Rumuński Lej | Details | |
| Polish Zloty | Polski złoty | Details | |
| Philippine Pesos | Peso filipińskie | Details | |
| Norwegian Krone | Korona norweska | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dolar nowozelandzki ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Nigeryjka Naira (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso meksykańskie ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit | Details | |
| Kenyan Shilling | Szyling kenijski | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Jen (¥) | Details | |
Export as