| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Nowy izraelski szekel | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia indonezyjska | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indyjska | Details | |
| Hungarian Forint | Forint węgierski | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dolar Hongkongu ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghańskie (₵) | Details | |
| Danish Krone | Korona duńska | Details | |
| Czech Koruna | Korona czeska | Details | |
| Chinese Yuan | Renminbi | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dolar kanadyjski ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real brazylijski (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dolar australijski ($) | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso argentyńskie ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Funt szterling (£) | Details | |
| Euros (€) | Euro (€) | Details | |
Export as