Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Norwegische Krone | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Neuseeland Dollar ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Nigerianische Naira (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Mexikanische Peso ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Malayische Ringgit | Details | |
Kenyan Shilling | Kenianischer Schilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Japanische Yen (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Israelischer Schekel | Details | |
Indonesia Rupiah | Indonesischer Rupiah | Details | |
Indian Rupee | Indische Rupie | Details | |
Hungarian Forint | Ungarischer Forint | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Hong Kong Dollar ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Ghanaischer Cedi | Details | |
Danish Krone | Dänische Krone | Details | |
Czech Koruna | Tschechische Krone | Details | |
Export as