| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Renewals: | Rinnovi: | Details | |
| New: | Nuovi: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Andamento medio calcolato utilizzando i dati precedenti alla data, mese o anno corrente. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Andamento medio calcolato utilizzando i dati precedenti alla data, mese o anno corrente.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 7 Days | Ultimi 7 giorni | Details | |
| New %s | Nuovo %s | Details | |
| Revenue | Ricavo | Details | |
| Sales | Vendite | Details | |
| Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Vendite e Ricavi (Test/Prova) | Details | |
|
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Vendite e Ricavi (Test/Prova)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Generate Report | Crea Rapporto | Details | |
| All Codes | Tutti i codici | Details | |
| All Free Levels | Tutti i livelli gratuiti | Details | |
| All Paid Levels | Tutti i livelli a pagamento | Details | |
| for | per | Details | |
| Signups vs. Expirations | Iscrizioni vs. Scadenze | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Iscrizioni vs. Cancellazioni | Details | |
Export as