Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Indonesia Rupiah | Rupia Indonesiana | Details | |
Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
Hungarian Forint | Fiorino Ungherese | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dollari di Hong Kong ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanese (₵) | Details | |
Danish Krone | Corona danese | Details | |
Czech Koruna | Corona ceca | Details | |
Chinese Yuan | Renminbi cinese | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dollari Canadesi ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Real Brasiliani ($) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dollari Australiani ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Peso Argentino ($) | Details | |
Pounds Sterling (£) | Sterline (£) | Details | |
Euros (€) | Euro (€) | Details | |
US Dollars ($) | Dollari Americani ($) | Details | |
Export as