| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso Messicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit malese | Details | |
| Kenyan Shilling | Scellino keniota | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen Giapponese (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Siclo Israeliano | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia Indonesiana | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
| Hungarian Forint | Fiorino Ungherese | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dollari di Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanese (₵) | Details | |
| Danish Krone | Corona danese | Details | |
| Czech Koruna | Corona ceca | Details | |
| Chinese Yuan | Renminbi cinese | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dollari Canadesi ($) | Details | |
Export as