| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Philippine Pesos | Peso filippino | Details | |
| Norwegian Krone | Corona norvegese | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dollaro Neo Zelandese ($) | Details | |
|
New Zealand Dollar ($) Dollaro Neo Zelandese ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso Messicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit malese | Details | |
| Kenyan Shilling | Scellino keniota | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen Giapponese (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Siclo Israeliano | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rupia Indonesiana | Details | |
| Indian Rupee | Rupia indiana | Details | |
| Hungarian Forint | Fiorino Ungherese | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dollari di Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanese (₵) | Details | |
| Danish Krone | Corona danese | Details | |
Export as