| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Time | Complessive | Details | |
| Year to Date | Da un anno ad oggi | Details | |
| This Month | Questo Mese | Details | |
| This Week | Questa settimana | Details | |
| Today | Giornaliere | Details | |
| Logins | Accessi | Details | |
| Views | Visualizzazioni | Details | |
| Visits | Visite | Details | |
| Back to Reports Dashboard | Torna alla Bacheca Rapporti | Details | |
| US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. | Solo per gli Stati Uniti. Se i valori sono indicati, l'imposta sarà applicata a tutti i membri che ordinano dallo stato selezionato. Per regole fiscali non statunitensi o più complesse, utilizzare il parametro %s. | Details | |
|
US only. If values are given, tax will be applied for any members ordering from the selected state. For non-US or more complex tax rules, use the %s. Solo per gli Stati Uniti. Se i valori sono indicati, l'imposta sarà applicata a tutti i membri che ordinano dallo stato selezionato. Per regole fiscali non statunitensi o più complesse, utilizzare il parametro %s.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| decimal, e.g. "0.06" | decimale, es. "0.06" | Details | |
| Tax Rate | Percentuale Tasse | Details | |
| abbreviation, e.g. "PA" | abbreviazione, es. "PA" | Details | |
| Tax State | Provincia per la spedizione | Details | |
| optional | opzionale | Details | |
Export as