| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Corona svedese | Details | |
| South Korean Won | Won Sudcoreano | Details | |
| South African Rand (R) | Rand Sudafricano (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dollari di Singapore ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rubli russi (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Leu romeno | Details | |
| Polish Zloty | Zloty polacco | Details | |
| Philippine Pesos | Peso filippino | Details | |
| Norwegian Krone | Corona norvegese | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dollaro Neo Zelandese ($) | Details | |
|
New Zealand Dollar ($) Dollaro Neo Zelandese ($)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso Messicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit malese | Details | |
| Kenyan Shilling | Scellino keniota | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Yen Giapponese (¥) | Details | |
Export as