Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Mexican Peso ($) | 墨西哥比索 ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | 馬來西亞令吉 | Details | |
Kenyan Shilling | You have to log in to add a translation. | Details | |
Japanese Yen (¥) | 日圓 (¥) | Details | |
Israeli Shekel | 以色列謝克 | Details | |
Indonesia Rupiah | 印度尼西亞盧比盾 | Details | |
Indian Rupee | 印度盧比 | Details | |
Hungarian Forint | 匈牙利福林 | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | 港元 ($) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | You have to log in to add a translation. | Details | |
Danish Krone | 丹麥克朗 | Details | |
Czech Koruna | 捷克克朗 | Details | |
Chinese Yuan | 人民幣 | Details | |
Canadian Dollars ($) | 加元 ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | 巴西雷亞爾(R$) | Details | |
Export as