Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Signups vs. Cancellations | 登録 vs キャンセル | Details | |
Signups vs. All Cancellations | 登録 vs すべてのキャンセル | Details | |
Select report type | レポートの種類を選択する | Details | |
Select report time period | レポートの期間を選択する | Details | |
Show Dropdown label, e.g. Show Period | 表示する | Details | |
All Cancellations | すべてのキャンセル | Details | |
Signups | 登録 | Details | |
Active Members | アクティブなメンバー | Details | |
No Active Members Found | アクティブなメンバーが見つかりません | Details | |
View Active Members With This Level | このレベルのアクティブなメンバーを表示 | Details | |
View Active Members With This Level このレベルのアクティブなメンバーを表示
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Number of Active Members | アクティブなメンバーの数 | Details | |
Level Name | レベル名 | Details | |
Active Members Per Level | レベルごとのアクティブなメンバー | Details | |
Search all levels | すべてのレベルを検索 | Details | |
Week | 週 | Details | |
Export as