| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| All Free Levels | Wszystkie bezpłatne poziomy | Details | |
| All Paid Levels | Wszystkie płatne poziomy | Details | |
| Filter report by membership level | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select report year | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select report month | Wybierz miesiąc raportu | Details | |
| for | dla | Details | |
| Signups vs. Expirations | Zapisy a wygaśnięcia | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Rejestracje a rezygnacje | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Rejestracje a wszystkie rezygnacje | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Rejestracje a wszystkie rezygnacje
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Select report time period | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Pokaż | Details | |
| All Cancellations | Wszystkie rezygnacje | Details | |
| Signups | Rejestracje | Details | |
| Active Members | Aktywni członkowie | Details | |
Export as