Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Renewal %s | Renovação de %s | Details | |
Previous Year: %s | Ano anterior: %s | Details | |
Total: %s | Total: %s | Details | |
New: %s | Novo: %s | Details | |
Renewals: %s | Renovações: %s | Details | |
Orders %s at %s price | Pedidos%s ao preço %s | Details | |
Toggle orders by price for %s | Alternar pedidos por preço para %s | Details | |
Toggle orders by price for %s Alternar pedidos por preço para %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Revenue | Lucro | Details | |
Sales | Vendas | Details | |
Period | Período | Details | |
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) | Vendas e lucro (Testes/Sandbox) | Details | |
Sales and Revenue (Testing/Sandbox) Vendas e lucro (Testes/Sandbox)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Generate Report | Gerar relatório | Details | |
All Codes | Todos os códigos | Details | |
Filter report by discount code | Filtrar relatório por código de desconto | Details | |
Filter report by discount code Filtrar relatório por código de desconto
You have to log in to edit this translation.
|
|||
All Free Levels | Todos os níveis gratuitos | Details | |
Export as