Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapura ($) | Details | |
Russian Ruble (₽) | Rublo Russo (₽) | Details | |
Romanian Leu | Leu Romaniano | Details | |
Polish Zloty | Zloty Polonês | Details | |
Philippine Pesos | Pesos Filipinos | Details | |
Norwegian Krone | Coroa Norueguesa | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dólar Neo-Zelandês ($) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso Mexicano ($) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgits Malaios | Details | |
Kenyan Shilling | Shilling Queniano | Details | |
Japanese Yen (¥) | Iene Japonês (¥) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel Israelense | Details | |
Indonesia Rupiah | Rúpia Indonésia | Details | |
Indian Rupee | Rúpia Indiana | Details | |
Export as