| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Swedish Krona | Coroa Sueca | Details | |
| South Korean Won | Won Sul-Coreano | Details | |
| South African Rand (R) | Rand Sul-Africano (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapura ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rublo Russo (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Leu Romaniano | Details | |
| Polish Zloty | Zloty Polonês | Details | |
| Philippine Pesos | Pesos Filipinos | Details | |
| Norwegian Krone | Coroa Norueguesa | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dólar Neo-Zelandês ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso Mexicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgits Malaios | Details | |
| Kenyan Shilling | Shilling Queniano | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Iene Japonês (¥) | Details | |
Export as