| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Israeli Shekel | Shekel Israelense | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rúpia Indonésia | Details | |
| Indian Rupee | Rúpia Indiana | Details | |
| Hungarian Forint | Florim Húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi de Ghana (₵) | Details | |
| Danish Krone | Coroa Dinamarquesa | Details | |
| Czech Koruna | Coroa Tcheca | Details | |
| Chinese Yuan | Yuan Chinês | Details | |
| Canadian Dollars ($) | Dólares Canadenses | Details | |
| Brazilian Real (R$) | Real Brasileiro (R$) | Details | |
| Australian Dollars ($) | Dólares Australianos | Details | |
| Argentine Peso ($) | Peso Argentino ($) | Details | |
| Pounds Sterling (£) | Libras Esterlinas (£) | Details | |
| Euros (€) | Euros (€) | Details | |
Export as