Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Norwegian Krone | Couronne norvégienne | Details | |
New Zealand Dollar ($) | Dollar néo-zélandais (NZD) | Details | |
Nigerian Naira (₦) | Naïra nigérien (₦) | Details | |
Mexican Peso ($) | Peso mexicain (MXN) | Details | |
Malaysian Ringgits | Ringgit Malaisien (MYR) | Details | |
Kenyan Shilling | Kenyan Shilling | Details | |
Japanese Yen (¥) | Yen japonais (JPY) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel israélien | Details | |
Indonesia Rupiah | Roupie indonésienne | Details | |
Indian Rupee | Roupie indienne | Details | |
Hungarian Forint | Forint hongrois | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dollar de Hong Kong (HKD) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanéen (₵) | Details | |
Danish Krone | Couronne danoise | Details | |
Czech Koruna | Couronne tchèque | Details | |
Export as