Prio | Original string | Translation | — |
---|---|---|---|
Japanese Yen (¥) | Yen japonais (JPY) | Details | |
Israeli Shekel | Shekel israélien | Details | |
Indonesia Rupiah | Roupie indonésienne | Details | |
Indian Rupee | Roupie indienne | Details | |
Hungarian Forint | Forint hongrois | Details | |
Hong Kong Dollar ($) | Dollar de Hong Kong (HKD) | Details | |
Ghanaian Cedi (₵) | Cedi ghanéen (₵) | Details | |
Danish Krone | Couronne danoise | Details | |
Czech Koruna | Couronne tchèque | Details | |
Chinese Yuan | Renminbi | Details | |
Canadian Dollars ($) | Dollar canadien ($) | Details | |
Brazilian Real (R$) | Réal Brésilien (BRL) | Details | |
Australian Dollars ($) | Dollar australien ($) | Details | |
Argentine Peso ($) | Peso argentin | Details | |
Pounds Sterling (£) | Livres sterling (£) | Details | |
Export as