| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select report data to include | Selezionare i dati del report da includere | Details | |
|
Select report data to include Selezionare i dati del report da includere
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Ultimi 12 mesi | Details | |
| Last 30 Days | Ultimi 30 giorni | Details | |
| Last 7 Days | Ultimi 7 giorni | Details | |
| Average %s | Media %s | Details | |
| Previous Period | Periodo precedente | Details | |
| New %s | Nuovo %s | Details | |
| Renewal %s | Rinnovo %s | Details | |
| Previous Year: %s | Anno precedente: %s | Details | |
| Total: %s | Totale: %s | Details | |
| New: %s | Nuovi: %s | Details | |
| Renewals: %s | Rinnovi: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Ordini %s al prezzo di %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | Alterna ordini per prezzo per %s | Details | |
|
Toggle orders by price for %s Alterna ordini per prezzo per %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Revenue | Ricavo | Details | |
Export as