| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Total: | Totale: | Details | |
| Renewals: | Rinnovi: | Details | |
| New: | Nuovi: | Details | |
| Average line calculated using data prior to current day, month, or year. | Andamento medio calcolato utilizzando i dati precedenti alla data, mese o anno corrente. | Details | |
|
Average line calculated using data prior to current day, month, or year. Andamento medio calcolato utilizzando i dati precedenti alla data, mese o anno corrente.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Only Renewals | Mostra solo rinnovi | Details | |
| Show Only New | Mostra solo nuovi | Details | |
| Show New and Renewals | Mostra nuovi e rinnovi | Details | |
| Select report data to include | Selezionare i dati del report da includere | Details | |
|
Select report data to include Selezionare i dati del report da includere
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Last 12 Months | Ultimi 12 mesi | Details | |
| Last 30 Days | Ultimi 30 giorni | Details | |
| Last 7 Days | Ultimi 7 giorni | Details | |
| Average %s | Media %s | Details | |
| Previous Period | Periodo precedente | Details | |
| New %s | Nuovo %s | Details | |
| Renewal %s | Rinnovo %s | Details | |
Export as