| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Select report month | Selezionare il mese del report | Details | |
| for | per | Details | |
| Signups vs. Expirations | Iscrizioni vs. Scadenze | Details | |
| Signups vs. Cancellations | Iscrizioni vs. Cancellazioni | Details | |
| Signups vs. All Cancellations | Iscrizioni vs. Cancellazioni | Details | |
|
Signups vs. All Cancellations Iscrizioni vs. Cancellazioni
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Select report type | Selezionare il tipo di report | Details | |
| Select report time period | Selezionare il periodo di tempo del report | Details | |
|
Select report time period Selezionare il periodo di tempo del report
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Show Dropdown label, e.g. Show Period | Mostra | Details | |
| All Cancellations | Cancellazioni | Details | |
| Signups | Iscrizioni | Details | |
| Active Members | Membri attivi | Details | |
| No Active Members Found | Nessun membro attivo trovato | Details | |
| View Active Members With This Level | Vedi membri attivi con questo livello | Details | |
|
View Active Members With This Level Vedi membri attivi con questo livello
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Number of Active Members | Numero di membri attivi | Details | |
| Level Name | Nome livello | Details | |
Export as