| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Mexican Peso ($) | メキシコ・ペソ ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | マレーシア・リンギット | Details | |
| Kenyan Shilling | ケニアシリング | Details | |
| Japanese Yen (¥) | 日本円 (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | イスラエル・シェケル | Details | |
| Indonesia Rupiah | インドネシアルピア | Details | |
| Indian Rupee | インド・ルピー | Details | |
| Hungarian Forint | ハンガリー・フォリント | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | 香港ドル ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | ガーナ・セディ (₵) | Details | |
| Danish Krone | デンマーク・クローネ | Details | |
| Czech Koruna | チェコ・コルナ | Details | |
| Chinese Yuan | 中国人民元 | Details | |
| Canadian Dollars ($) | カナダ・ドル ($) | Details | |
| Brazilian Real (R$) | ブラジル・レアル (R$) | Details | |
Export as