| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Last 30 Days | Últimos 30 dias | Details | |
| Last 7 Days | Últimos 7 dias | Details | |
| Average %s | Média: %s | Details | |
| Previous Period | Período anterior | Details | |
| New %s | Novo %s | Details | |
| Renewal %s | Renovação de %s | Details | |
| Previous Year: %s | Ano anterior: %s | Details | |
| Total: %s | Total: %s | Details | |
| New: %s | Novo: %s | Details | |
| Renewals: %s | Renovações: %s | Details | |
| Orders %s at %s price | Pedidos%s ao preço %s | Details | |
| Toggle orders by price for %s | Alternar pedidos por preço para %s | Details | |
|
Toggle orders by price for %s Alternar pedidos por preço para %s
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Revenue | Lucro | Details | |
| Sales | Vendas | Details | |
| Period | Período | Details | |
Export as