| Prio | Original string | Translation | — | 
|---|---|---|---|
| Taiwan New Dollars | Nouveaux dollars de Taiwan | Details | |
| Swiss Franc | Franc Suisse | Details | |
| Swedish Krona | Couronne suédoise | Details | |
| South Korean Won | Won sud-coréen | Details | |
| South African Rand (R) | Rand sud-africain | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dollar de Singapour (SGD) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rouble russe (RUB) | Details | |
| Romanian Leu | You have to log in to add a translation. | Details | |
| Polish Zloty | Zloty polonais | Details | |
| Philippine Pesos | Peso philippin | Details | |
| Norwegian Krone | Couronne norvégienne | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dollar néo-zélandais (NZD) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Naïra nigérien (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso mexicain (MXN) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgit Malaisien (MYR) | Details | |
Export as