| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Ukrainian Hryvnia (₴) | Hrivnia Ucraniana (₴) | Details | |
|
Ukrainian Hryvnia (₴) Hrivnia Ucraniana (₴)
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Turkish Lira | Lira Turca | Details | |
| Thai Baht | Baht Tailandês | Details | |
| Taiwan New Dollars | Novos Dólares Taiwaneses | Details | |
| Swiss Franc | Franco Suíço | Details | |
| Swedish Krona | Coroa Sueca | Details | |
| South Korean Won | Won Sul-Coreano | Details | |
| South African Rand (R) | Rand Sul-Africano (R) | Details | |
| Singapore Dollar ($) | Dólar de Singapura ($) | Details | |
| Russian Ruble (₽) | Rublo Russo (₽) | Details | |
| Romanian Leu | Leu Romaniano | Details | |
| Polish Zloty | Zloty Polonês | Details | |
| Philippine Pesos | Pesos Filipinos | Details | |
| Norwegian Krone | Coroa Norueguesa | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dólar Neo-Zelandês ($) | Details | |
Export as