| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Polish Zloty | Zloty Polonês | Details | |
| Philippine Pesos | Pesos Filipinos | Details | |
| Norwegian Krone | Coroa Norueguesa | Details | |
| New Zealand Dollar ($) | Dólar Neo-Zelandês ($) | Details | |
| Nigerian Naira (₦) | Naira Nigeriana (₦) | Details | |
| Mexican Peso ($) | Peso Mexicano ($) | Details | |
| Malaysian Ringgits | Ringgits Malaios | Details | |
| Kenyan Shilling | Shilling Queniano | Details | |
| Japanese Yen (¥) | Iene Japonês (¥) | Details | |
| Israeli Shekel | Shekel Israelense | Details | |
| Indonesia Rupiah | Rúpia Indonésia | Details | |
| Indian Rupee | Rúpia Indiana | Details | |
| Hungarian Forint | Florim Húngaro | Details | |
| Hong Kong Dollar ($) | Dólar de Hong Kong ($) | Details | |
| Ghanaian Cedi (₵) | Cedi de Ghana (₵) | Details | |
Export as